| 项 目 信 息 | |||
| 项目名称: | 陕西东城财达产业投资有限公司51%股权转让预披露 | 项目编号: | GQ2022070601 |
| 转让底价(万元): | 披露公告期: | 2022年7月6日至2022年8月2日 | |
| 信息披露起始日期: | 2022-07-06 08:30:00 | 信息披露结束日期: | 2022-08-02 17:00:00 |
| 咨询报名: | 齐经理 13992769354 | ||
| 交易方式: | |||
| 其他事项: | |||
| 标 的 信 息 | |||
| 标的一名称: | 标的编号: | ||
| 品种: | 币种: | ||
| 转让底价(万元): | 保证金: | ||
| 标的所在地区: | |||
| 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移: | 是否债权捆绑转让: | ||
| 债权金额: | 债权简介: | ||
| 评估机构: | 评估基准日: | ||
| 评估核准(备案)机构: | 备案核准(备案)日期: | ||
| 总资产(万元): | 总负债(万元): | ||
| 净资产(万元): | 国有土地划拨: | ||
| 有限责任公司其他股东是否放弃优先购买权: | 转让形式: | ||
| 转让标的对应评估值(万元): | 管理层是否有受让意向: | ||
| 标 的 企 业 | |||
| 企业中文名称: | 陕西东城财达产业投资有限公司 | 公司类型(经济性质): | 其他有限责任公司 |
| 注册地址: | 陕西省宝鸡市岐山县蔡家坡镇渭北西路经开区管委会10楼 | ||
| 注册资金(万元): | 20000 | 企业法人: | 赵淑兰 |
| 标的注册(单位)代码: | 91610323MA6XETYN8Y | 所属行业: | 房地产业 |
| 经营类型: | 国有参股企业 | 职工人数(在职): | |
| 经营范围: | |||
| 股 东 信 息 | ||
| 序 号 | 股 东 名 称 | 占股比例(%) |
| 1 | 陕西中宝达产业投资有限公司 | 51% |
| 2 | 陕西冠宇投资有限公司 | 49% |
| 财 务 信 息 | |||
| 审计机构名称: | 陕西华强会计师事务所有限公司 | 报表类型: | 审计报告 |
| 报表日期: | 2021-12-31 | ||
| 营业收入: | 9728.91 万元 | 利润总额: | 657.21 万元 |
| 净利润: | 492.91 万元 | 资产总额: | 26867.49万元 |
| 负债总额: | 13662.02 万元 | 所有者权益: | 13205.47万元 |
| 备注: | |||
| 转 让 方 信 息 | |||
| 转让方名称: | 陕西中宝达产业投资有限公司 | 转让方类型: | 其他有限责任公司 |
| 所属地区: | 陕西省宝鸡市 | ||
| 持有产(股)权比例: | 51% | 转让方持有股份数: | 51% |
| 拟转让产(股)权比例(%): | 51% | 拟转让股份数: | 51% |
| 注册地址: | 陕西省宝鸡市金台区金台大道66号国金中心10楼1004 | ||
| 注册资金(万元): | 100000万元 | 法定代表人: | 王春笑 |
| 所属行业: | 经营规模: | ||
| 公司类型(经济性质): | 国有控股企业 | 批准单位名称: | 宝鸡市投资(集团)有限公司 |
| 批准文件: | 批复 | 内部审议情况类型: | 股东会决议 |
| 批准文件名称: | 《关于同意公开转让东城财达公司51%股权的批复》 | 批准文号: | 宝市投发〔2022〕21号 |
| 批准日期: | 2022-07-05 | ||
| 备注: | |||
| 交 易 信 息 | |||
| 竞价会名称: | 竞价类型: | ||
| 交易状态: | |||
| 交 易 条 件 | |
| 转让底价(万元): | - |
| 支付方式: | - |
| 是否允许联合受让: | 否 |
| 与转让相关其他条件: | |
| 受让方资格条件: | |
| 重要信息披露: | |
| 保 证 金 设 定 | |
| 保证金金额(万元): | |
| 处置方法: | |
| 保证事项: | |
| 挂 牌 信 息 | |
| 挂牌公告期: | |
| 挂牌期满后,如未征集到意向受让方: | |
| 交易方式: | |
| 征集两家其它说明: | |
| 招投标(或权重报价)实施方案主要内容: | |
| 交 易 方 式 | |||
| 竞价方式: | 加价幅度(竞价时必须是加价幅度的整数倍): | ||
| 项目推荐资料: | |||