| 项 目 信 息 | |||
| 项目名称: | 陕西宝达聚合产业发展有限公司100%股权及债权转让预披露 | 项目编号: | GQ2021102501 |
| 转让底价(万元): | 披露公告期: | 2021年10月25日至2021年11月19日 | |
| 信息披露起始日期: | 2021-10-25 08:30:00 | 信息披露结束日期: | 2021-11-19 17:00:00 |
| 咨询报名: | 0917-3810062 | ||
| 交易方式: | |||
| 其他事项: | |||
| 标 的 信 息 | |||
| 标的一名称: | 标的编号: | ||
| 品种: | 币种: | ||
| 转让底价(万元): | 保证金: | ||
| 标的所在地区: | |||
| 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移: | 是否债权捆绑转让: | ||
| 债权金额: | 债权简介: | ||
| 评估机构: | 评估基准日: | ||
| 评估核准(备案)机构: | 备案核准(备案)日期: | ||
| 总资产(万元): | 总负债(万元): | ||
| 净资产(万元): | 国有土地划拨: | ||
| 有限责任公司其他股东是否放弃优先购买权: | 转让形式: | ||
| 转让标的对应评估值(万元): | 管理层是否有受让意向: | ||
| 标 的 企 业 | |||
| 企业中文名称: | 陕西宝达聚合产业发展有限公司 | 公司类型(经济性质): | 其他有限责任公司 |
| 注册地址: | 陕西省宝鸡市眉县汤峪镇汤峪口太白山旅游区管委会院内 | ||
| 注册资金(万元): | 2000万元 | 企业法人: | 赵淑兰 |
| 标的注册(单位)代码: | 91610326MA6XKBG925 | 所属行业: | 房地产业 |
| 经营类型: | 国有实际控制企业 | 职工人数(在职): | |
| 经营范围: | |||
| 股 东 信 息 | ||
| 序 号 | 股 东 名 称 | 占股比例(%) |
| 1 | 中盛志诚资产管理有限公司 | 55% |
| 2 | 西安奇星房地产开发有限公司 | 45% |
| 财 务 信 息 | |||
| 审计机构名称: | 中一会计师事务所有限责任公司陕西分所 | 报表类型: | 审计报告 |
| 报表日期: | 2021-08-31 | ||
| 营业收入: | 0 | 利润总额: | -21.54万元 |
| 净利润: | -21.54万元 | 资产总额: | 19896.16万元 |
| 负债总额: | 17917.7万元 | 所有者权益: | 1978.46万元 |
| 备注: | |||
| 转 让 方 信 息 | |||
| 转让方名称: | 中盛志诚资产管理有限公司、西安奇星房地产开发有限公司 | 转让方类型: | 其他有限责任公司 |
| 所属地区: | 陕西省西安市 | ||
| 持有产(股)权比例: | 中盛55%、奇星45% | 转让方持有股份数: | 中盛55%、奇星45% |
| 拟转让产(股)权比例(%): | 100% | 拟转让股份数: | 100% |
| 注册地址: | 陕西省西安市高新区锦业路11号绿地中心B座39层3902室;西安市未央区红旗东路6号18幢1单元11401室 | ||
| 注册资金(万元): | 3亿元、9850万元 | 法定代表人: | 赵淑兰 |
| 所属行业: | 金融业、房地产业 | 经营规模: | 小型 |
| 公司类型(经济性质): | 国有实际控制企业 | 批准单位名称: | 宝鸡市投资(集团)有限公司 |
| 批准文件: | 宝市投发〔2021〕81号 | 内部审议情况类型: | 股东会决议 |
| 批准文件名称: | 《关于同意公开转让宝达聚合公司股权的批复》 | 批准文号: | 宝市投发〔2021〕81号 |
| 批准日期: | 2021-10-11 | ||
| 备注: | |||
| 交 易 信 息 | |||
| 竞价会名称: | 竞价类型: | ||
| 交易状态: | |||
| 交 易 条 件 | |
| 转让底价(万元): | - |
| 支付方式: | - |
| 是否允许联合受让: | 否 |
| 与转让相关其他条件: | |
| 受让方资格条件: | |
| 重要信息披露: | |
| 保 证 金 设 定 | |
| 保证金金额(万元): | |
| 处置方法: | |
| 保证事项: | |
| 挂 牌 信 息 | |
| 挂牌公告期: | |
| 挂牌期满后,如未征集到意向受让方: | |
| 交易方式: | |
| 征集两家其它说明: | |
| 招投标(或权重报价)实施方案主要内容: | |
| 交 易 方 式 | |||
| 竞价方式: | 加价幅度(竞价时必须是加价幅度的整数倍): | ||
| 项目推荐资料: | |||