项目编号 | 项目名称 | 挂牌时间 | 项目状态 |
---|---|---|---|
SW2024111101 | 一批活动板房、采样亭等资产处置(二次挂牌) | 2024-11-11 | 正在报名 |
SW2024110101 | 宝鸡市科技信息中心2024年第一批房屋出售及出租(.. | 2024-11-01 | 正在报名 |
SW2022101401 | 五台机器设备资产报废处置 | 2022-10-14 | 正在报名 |
SW2022062701 | 弹簧生产线闲置设备处置 | 2022-06-27 | 正在报名 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌时间 | 项目状态 |
---|---|---|---|
GQ2021120801 | 陕西宝达聚合产业发展有限公司100%股权及债权转让 | 2021-12-08 | 正在报名 |
GQ2022081501 | 陕西华开置业有限公司30.72%股权转让 | 2022-08-15 | 报名截止 |
GQ2022080501 | 陕西东城财达产业投资有限公司51%股权转让 | 2022-08-05 | 报名截止 |
GQ2022071301 | 陕西工信消费品发展研究有限公司20%股权转让 | 2022-07-13 | 报名截止 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌时间 | 项目状态 |
---|---|---|---|
ZZ2024121101 | 陕西宝氮化工集团有限公司增资 | 2024-12-11 | 正在报名 |
GG05181225002 | 西安科创海光仪器有限公司增资 | 2019-07-20 | 报名截止 |
GG05190613001 | 陕西医药控股集团山海丹药业有限责任公司增资 | 2019-07-20 | 报名截止 |
GG05190620001 | 陕西投融资担保有限责任公司增资项目 | 2019-07-19 | 报名截止 |
18
22-0316
20-1001
22-1112
21-07